Paito Warna Pasaran
Paito SINGAPORE
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-28 17:41:24 | 20260628-01 | 1563 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 17:42:35 | 20260627-01 | 5286 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 17:46:17 | 20260625-01 | 4990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-24 17:47:15 | 20260624-01 | 5950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-22 17:40:13 | 20260622-01 | 6789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-06-21 17:43:37 | 20260621-01 | 0257 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 17:50:28 | 20260620-01 | 9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-18 17:48:50 | 20260618-01 | 8981 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-06-17 17:51:56 | 20260617-01 | 4505 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 17:55:22 | 20260615-01 | 3082 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-14 17:48:16 | 20260614-01 | 4048 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-13 17:47:57 | 20260613-01 | 5478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-11 17:40:49 | 20260611-01 | 7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 17:40:18 | 20260610-01 | 1622 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 17:38:42 | 20260608-01 | 3912 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-07 17:44:45 | 20260607-01 | 0735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 17:48:08 | 20260606-01 | 5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 17:41:22 | 20260604-01 | 5906 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-03 18:31:00 | 20260603-01 | 2414 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 17:57:58 | 20260601-01 | 5273 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 17:44:53 | 20260531-01 | 1869 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-30 17:58:42 | 20260530-01 | 9806 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-28 17:37:40 | 20260528-01 | 3301 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 17:43:16 | 20260527-01 | 1516 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 17:35:32 | 20260525-01 | 6101 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 18:07:06 | 20260524-01 | 7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 17:41:01 | 20260521-01 | 3537 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-20 17:57:05 | 20260520-01 | 7699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-18 17:48:22 | 20260518-01 | 0826 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-17 17:42:37 | 20260517-01 | 0368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 17:44:06 | 20260516-01 | 2735 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 17:43:13 | 20260514-01 | 9876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-13 17:52:00 | 20260513-01 | 0672 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 17:41:04 | 20260511-01 | 5066 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 17:50:31 | 20260510-01 | 7517 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 17:53:22 | 20260509-01 | 7195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-07 17:50:55 | 20260507-01 | 1653 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 18:31:55 | 20260506-01 | 3361 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 20:46:32 | 20260504-01 | 7672 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 17:46:10 | 20260503-01 | 6303 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 17:49:03 | 20260502-01 | 2300 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 17:53:03 | 20260430-01 | 3614 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 18:01:15 | 20260429-01 | 1167 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 18:27:14 | 20260427-01 | 4020 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-26 17:48:22 | 20260426-01 | 7937 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 19:02:04 | 20260425-01 | 9950 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-04-23 17:40:35 | 20260423-01 | 0053 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-22 17:51:52 | 20260422-01 | 2791 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-20 19:01:55 | 20260420-01 | 4620 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-19 18:10:04 | 20260419-01 | 9815 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-18 17:51:24 | 20260418-01 | 8953 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-16 17:50:58 | 20260416-01 | 9344 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-15 19:34:09 | 20260415-01 | 3873 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-04-13 17:51:03 | 20260413-01 | 8145 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-12 17:43:45 | 20260412-01 | 2218 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-11 17:45:11 | 20260411-01 | 8025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-09 17:38:21 | 20260409-01 | 8395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-04-08 17:44:45 | 20260408-01 | 7195 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-06 17:38:35 | 20260406-01 | 2916 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-05 18:33:26 | 20260405-01 | 8866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Total Digit | 25 | 24 | 20 | 25 | 15 | 29 | 27 | 27 | 22 | 26 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | ||
