Paito Warna Pasaran
Paito MALAWITOTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 16:23:59 | 20260626-02 | 2999 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2026-06-26 13:53:42 | 20260626-01 | 0597 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-25 17:00:45 | 20260625-01 | 6022 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 17:48:52 | 20260624-01 | 5720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 17:42:34 | 20260623-01 | 1954 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-22 17:42:39 | 20260622-01 | 0435 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-21 16:59:59 | 20260621-01 | 8125 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-20 17:56:42 | 20260620-01 | 3098 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-19 17:27:54 | 20260619-01 | 7758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2026-06-18 16:26:03 | 20260618-01 | 4591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-17 15:59:13 | 20260617-01 | 5132 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 16:59:25 | 20260616-01 | 6850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 17:56:41 | 20260615-01 | 5398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-14 17:22:45 | 20260614-01 | 6016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 17:10:50 | 20260613-01 | 2815 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-12 16:56:24 | 20260612-01 | 7980 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-06-11 17:41:55 | 20260611-01 | 6720 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 15:38:09 | 20260610-01 | 4840 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-09 16:59:38 | 20260609-01 | 5091 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-08 15:33:43 | 20260608-01 | 6731 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 15:31:05 | 20260607-01 | 7523 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-06 17:47:06 | 20260606-01 | 6098 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-05 18:47:14 | 20260605-01 | 8235 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-04 18:25:58 | 20260604-01 | 9186 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-03 15:38:03 | 20260603-01 | 6591 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-02 15:59:07 | 20260602-01 | 7006 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-01 17:11:00 | 20260601-01 | 6463 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 15:32:55 | 20260531-01 | 1739 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-30 15:44:36 | 20260530-01 | 6543 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 16:55:30 | 20260529-01 | 7100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-28 17:33:59 | 20260528-01 | 7839 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-27 15:34:08 | 20260527-01 | 9538 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-26 16:49:24 | 20260526-01 | 7263 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 17:43:02 | 20260525-01 | 6221 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:41:40 | 20260524-01 | 8114 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 15:32:55 | 20260523-01 | 0213 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 15:32:30 | 20260522-01 | 0937 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 15:31:48 | 20260521-01 | 6139 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-20 15:55:38 | 20260520-01 | 2242 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-19 15:42:45 | 20260519-01 | 3245 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-18 15:32:21 | 20260518-01 | 3008 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-17 18:47:10 | 20260517-01 | 6246 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 17:10:54 | 20260516-01 | 2030 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-15 15:23:14 | 20260515-01 | 1763 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 15:53:50 | 20260514-01 | 6294 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-13 15:30:37 | 20260513-01 | 9258 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-12 15:43:38 | 20260512-01 | 7061 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 16:06:37 | 20260511-01 | 3034 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 16:13:34 | 20260510-01 | 3720 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 15:54:14 | 20260509-01 | 4252 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 16:03:26 | 20260508-01 | 3838 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-07 15:45:05 | 20260507-01 | 7008 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-06 16:07:55 | 20260506-01 | 5740 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:48:05 | 20260505-01 | 3883 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-04 15:30:52 | 20260504-01 | 1956 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 15:50:25 | 20260503-01 | 9238 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 17:13:22 | 20260502-01 | 0506 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 15:32:33 | 20260501-01 | 7270 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 15:39:28 | 20260430-01 | 8035 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 16:23:27 | 20260429-01 | 7160 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total Digit | 33 | 21 | 27 | 29 | 15 | 24 | 24 | 22 | 23 | 22 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
