Paito Warna Pasaran
Paito HK LOTTO
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 23:23:29 | 20260626-01 | 7595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-25 23:18:12 | 20260625-01 | 4707 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 23:34:38 | 20260624-01 | 5565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-23 23:14:52 | 20260623-01 | 1005 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-22 23:20:17 | 20260622-01 | 0282 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-21 23:20:02 | 20260621-01 | 7446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 23:20:56 | 20260620-01 | 4501 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-19 23:14:07 | 20260619-01 | 8693 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-18 23:22:31 | 20260618-01 | 9400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-17 23:22:40 | 20260617-01 | 4403 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 23:17:55 | 20260616-01 | 4484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 23:13:56 | 20260615-01 | 3839 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-14 23:14:16 | 20260614-01 | 3662 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 23:17:09 | 20260613-01 | 4212 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-12 23:38:23 | 20260612-01 | 9241 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 23:40:20 | 20260611-01 | 3002 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 23:20:35 | 20260610-01 | 3171 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-09 23:20:29 | 20260609-01 | 1715 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 23:23:16 | 20260608-01 | 9623 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-07 23:18:30 | 20260607-01 | 9148 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-06 23:19:32 | 20260606-01 | 4900 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-05 23:35:52 | 20260605-01 | 0417 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 23:14:10 | 20260604-01 | 3162 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-03 23:15:31 | 20260603-01 | 7040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 23:13:50 | 20260602-01 | 8534 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-31 23:15:08 | 20260531-01 | 8143 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-30 23:21:52 | 20260530-01 | 0450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 23:20:17 | 20260529-01 | 7496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 23:15:57 | 20260528-01 | 1379 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-26 23:19:55 | 20260526-01 | 4905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-25 23:27:50 | 20260525-01 | 0140 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 23:21:55 | 20260524-01 | 3086 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-23 23:17:06 | 20260523-01 | 5351 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 23:31:28 | 20260522-01 | 1975 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-21 23:20:41 | 20260521-01 | 1874 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-20 23:19:20 | 20260520-01 | 4159 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 23:34:38 | 20260519-01 | 0368 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-18 23:15:46 | 20260518-01 | 7430 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 23:19:09 | 20260517-01 | 2800 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 23:29:33 | 20260516-01 | 0993 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-15 23:25:30 | 20260515-01 | 3811 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-14 23:30:43 | 20260514-01 | 0571 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 23:38:09 | 20260513-01 | 7880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 23:24:20 | 20260512-01 | 9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-11 23:15:08 | 20260511-01 | 9070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-10 23:24:42 | 20260510-01 | 2525 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 23:42:36 | 20260509-01 | 1977 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-05-08 23:27:19 | 20260508-02 | 0801 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-08 00:05:22 | 20260508-01 | 1233 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 23:35:14 | 20260506-01 | 2906 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-05 23:40:19 | 20260505-01 | 6134 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-04 23:21:52 | 20260504-01 | 9389 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-03 23:22:10 | 20260503-01 | 2825 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 23:15:15 | 20260502-01 | 3978 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-01 23:16:07 | 20260501-01 | 5452 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 23:27:52 | 20260430-01 | 5649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-04-29 23:15:18 | 20260429-01 | 4513 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-28 23:13:17 | 20260428-01 | 1737 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-27 23:19:37 | 20260427-01 | 5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-26 23:17:26 | 20260426-01 | 5544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Digit | 33 | 27 | 17 | 25 | 33 | 26 | 15 | 22 | 19 | 23 | ||
| Last Seen Gap | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | ||
