Paito Warna Pasaran
Paito GYEONGNAM
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-26 16:23:46 | 20260626-01 | 8711 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 17:00:33 | 20260625-01 | 5222 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 17:48:38 | 20260624-01 | 8062 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-23 17:42:24 | 20260623-01 | 5092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-22 17:42:08 | 20260622-01 | 9105 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-21 16:59:45 | 20260621-01 | 6636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-20 17:56:08 | 20260620-01 | 7490 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 17:27:42 | 20260619-01 | 5100 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-18 16:25:33 | 20260618-01 | 7092 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-17 15:59:01 | 20260617-01 | 4025 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-16 16:59:08 | 20260616-01 | 3584 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-15 17:56:21 | 20260615-01 | 0340 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-14 17:22:28 | 20260614-01 | 9737 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-06-13 17:10:30 | 20260613-01 | 9040 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-12 16:56:06 | 20260612-01 | 8983 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-06-11 17:41:40 | 20260611-01 | 3508 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-10 15:37:50 | 20260610-01 | 0793 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-09 16:59:22 | 20260609-01 | 8310 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-08 15:33:32 | 20260608-01 | 4531 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 15:30:45 | 20260607-01 | 9616 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-06 17:46:40 | 20260606-01 | 6572 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-05 18:47:03 | 20260605-01 | 2920 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-04 18:25:42 | 20260604-01 | 2038 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 15:37:36 | 20260603-01 | 4825 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-02 15:58:54 | 20260602-01 | 4934 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 17:10:42 | 20260601-01 | 3279 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-31 15:32:44 | 20260531-01 | 0190 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-30 15:44:18 | 20260530-01 | 0256 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 16:55:19 | 20260529-01 | 0965 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-28 17:33:37 | 20260528-01 | 1390 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-27 15:33:52 | 20260527-01 | 7398 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-05-26 16:49:10 | 20260526-01 | 3859 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-25 17:42:45 | 20260525-01 | 7370 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 15:41:24 | 20260524-01 | 9664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-23 15:32:38 | 20260523-01 | 1792 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-22 15:32:17 | 20260522-01 | 7218 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-21 15:31:36 | 20260521-01 | 3995 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-20 15:55:24 | 20260520-01 | 1491 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-19 15:42:27 | 20260519-01 | 8833 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-18 15:31:45 | 20260518-01 | 7269 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-17 18:46:47 | 20260517-01 | 0530 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 17:10:42 | 20260516-01 | 4844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-15 15:23:03 | 20260515-01 | 7909 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 2026-05-14 15:53:32 | 20260514-01 | 3070 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 15:30:21 | 20260513-01 | 3747 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-12 15:43:25 | 20260512-01 | 9684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-11 16:06:24 | 20260511-01 | 6231 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 16:13:20 | 20260510-01 | 3863 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 15:54:01 | 20260509-01 | 3355 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-08 16:03:10 | 20260508-01 | 1243 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-07 15:44:49 | 20260507-01 | 3302 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-06 16:07:40 | 20260506-01 | 1356 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 17:47:44 | 20260505-01 | 5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-04 15:30:40 | 20260504-01 | 5413 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-03 15:50:10 | 20260503-01 | 2890 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-02 17:13:07 | 20260502-01 | 8299 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2026-05-01 15:32:01 | 20260501-01 | 6225 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-04-30 15:39:12 | 20260430-01 | 3681 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-29 16:23:08 | 20260429-01 | 7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-04-28 16:00:41 | 20260428-01 | 5193 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total Digit | 30 | 19 | 24 | 34 | 19 | 24 | 18 | 19 | 21 | 32 | ||
| Last Seen Gap | 2 | 0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||
