Paito Warna Pasaran
Paito ERMERA
Tabel paito menampilkan distribusi angka 0-9 dari history draw untuk membantu pembacaan pola frekuensi dan jarak kemunculan angka.
Frekuensi tinggiFrekuensi menengahFrekuensi rendahGap panjangGap terbaru
| Tanggal | Periode | 4D | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 19:45:09 | 20260630-01 | 9742 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-29 20:19:25 | 20260629-01 | 9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-28 20:37:51 | 20260628-01 | 3175 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-27 20:08:43 | 20260627-01 | 7522 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-26 20:35:29 | 20260626-01 | 5528 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-25 19:33:49 | 20260625-01 | 1124 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-24 19:37:51 | 20260624-01 | 6429 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-23 20:59:30 | 20260623-01 | 1969 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-06-22 19:37:49 | 20260622-01 | 5852 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-21 20:46:59 | 20260621-01 | 8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 2026-06-20 21:03:39 | 20260620-02 | 7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-20 19:14:22 | 20260620-01 | 6905 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-19 19:38:55 | 20260619-01 | 9147 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-06-18 20:08:33 | 20260618-01 | 0362 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-17 20:44:40 | 20260617-01 | 8466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-16 21:12:42 | 20260616-01 | 3734 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-15 19:46:33 | 20260615-01 | 8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-06-14 19:19:51 | 20260614-01 | 1365 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-13 19:40:58 | 20260613-01 | 5639 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-12 19:40:45 | 20260612-01 | 4090 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-11 19:28:45 | 20260611-01 | 5622 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-10 19:58:06 | 20260610-01 | 9804 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-06-09 19:51:45 | 20260609-01 | 4723 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-08 20:11:52 | 20260608-01 | 1262 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-07 20:02:49 | 20260607-01 | 8107 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-06-06 19:40:55 | 20260606-01 | 3926 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-05 19:44:32 | 20260605-01 | 4636 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-06-04 21:14:21 | 20260604-01 | 6816 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-06-03 19:40:24 | 20260603-01 | 2715 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-06-02 19:48:22 | 20260602-01 | 2549 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-06-01 19:47:59 | 20260601-01 | 7011 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-31 19:35:34 | 20260531-01 | 7716 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-30 19:33:02 | 20260530-01 | 5037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-29 19:31:21 | 20260529-01 | 3682 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-28 19:45:49 | 20260528-01 | 7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-27 22:11:07 | 20260527-01 | 6217 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-25 22:38:56 | 20260525-01 | 2503 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-24 22:13:18 | 20260524-01 | 5577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-22 19:30:30 | 20260522-01 | 3222 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-21 21:29:14 | 20260521-01 | 5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-20 21:31:11 | 20260520-01 | 3628 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-19 21:59:30 | 20260519-01 | 4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-18 20:11:00 | 20260518-01 | 5714 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-17 20:42:45 | 20260517-01 | 8140 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-05-16 19:33:07 | 20260516-01 | 0479 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-05-15 20:42:04 | 20260515-01 | 6042 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-14 20:29:30 | 20260514-01 | 8681 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 2026-05-12 20:39:01 | 20260512-01 | 4453 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-11 21:11:35 | 20260511-01 | 5547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-10 19:52:06 | 20260510-01 | 0728 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-09 19:32:30 | 20260509-01 | 9609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-05-08 20:18:11 | 20260508-01 | 6962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-05-07 19:39:16 | 20260507-01 | 3918 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-05-06 19:30:32 | 20260506-01 | 5637 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-05 20:44:13 | 20260505-01 | 5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-05-03 21:12:39 | 20260503-01 | 8715 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-05-02 20:25:52 | 20260502-01 | 2160 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-01 19:46:35 | 20260501-01 | 6348 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-04-30 19:45:15 | 20260430-01 | 0371 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-04-29 19:28:29 | 20260429-02 | 3948 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Total Digit | 16 | 22 | 27 | 20 | 27 | 26 | 29 | 28 | 21 | 24 | ||
| Last Seen Gap | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | ||
